Fetch Block Range for Proof Submission
Use this endpoint to get the range of blocks against which proofs can be submitted for state updates. Returns an array of the most recent block hashes (up to 32 blocks).
Params
- None
Response
- Array of block hashes (hex-encoded) representing the valid range for proof submission
Example Request
CURL
curl "https://dev.nexus.avail.tools/range"
Sample Response:
[
[223, 77, 3, 1, 210, 51, 128, 82, 226, 102, 248, 104, 39, 108, 54, 125, 57, 218, 169, 104, 231, 197, 193, 35, 118, 77, 201, 254, 176, 216, 118, 233],
[158, 21, 55, 93, 23, 146, 1, 156, 249, 83, 180, 224, 99, 91, 77, 49, 236, 59, 40, 113, 163, 78, 66, 219, 69, 194, 234, 148, 185, 36, 90, 11],
[164, 154, 163, 118, 192, 222, 69, 104, 209, 49, 44, 199, 51, 58, 95, 120, 104, 181, 124, 70, 195, 185, 215, 179, 97, 100, 20, 121, 238, 95, 195, 44],
[149, 71, 81, 192, 71, 64, 134, 127, 33, 44, 3, 166, 107, 33, 117, 94, 150, 161, 73, 22, 224, 217, 230, 18, 124, 141, 210, 146, 149, 180, 42, 68],
[163, 139, 161, 115, 203, 196, 155, 77, 42, 245, 147, 8, 249, 232, 249, 128, 205, 58, 97, 228, 217, 90, 47, 82, 210, 208, 67, 27, 56, 253, 149, 7],
[210, 141, 241, 246, 14, 204, 73, 23, 182, 108, 79, 44, 211, 234, 246, 250, 175, 185, 5, 221, 164, 48, 212, 183, 187, 250, 254, 32, 176, 9, 55, 173],
[62, 252, 153, 141, 113, 163, 119, 89, 244, 201, 228, 159, 141, 232, 220, 128, 96, 96, 157, 172, 181, 136, 207, 52, 220, 222, 119, 21, 233, 74, 176, 240],
[136, 163, 102, 214, 113, 176, 139, 136, 2, 52, 187, 130, 121, 180, 171, 236, 98, 55, 71, 39, 38, 149, 248, 241, 226, 188, 99, 250, 68, 249, 87, 168],
[242, 66, 182, 125, 96, 48, 181, 46, 130, 252, 221, 151, 210, 171, 17, 248, 18, 182, 4, 107, 81, 179, 34, 210, 170, 136, 181, 75, 253, 2, 105, 183],
[208, 199, 164, 128, 213, 142, 47, 222, 139, 139, 126, 7, 135, 195, 204, 68, 95, 69, 148, 234, 22, 68, 188, 106, 149, 24, 3, 220, 22, 246, 111, 173],
[118, 59, 36, 209, 143, 16, 210, 204, 163, 136, 109, 162, 249, 222, 129, 255, 187, 22, 150, 180, 219, 3, 145, 182, 148, 187, 168, 102, 236, 186, 3, 221],
[255, 183, 207, 97, 3, 162, 189, 193, 184, 192, 78, 166, 116, 235, 155, 149, 155, 41, 130, 147, 210, 239, 92, 35, 151, 163, 162, 170, 213, 36, 131, 152],
[112, 13, 252, 200, 34, 242, 213, 88, 52, 238, 199, 145, 42, 180, 237, 209, 179, 91, 60, 211, 8, 113, 1, 105, 74, 73, 47, 174, 104, 92, 12, 8],
[255, 94, 115, 230, 21, 125, 126, 217, 62, 184, 70, 171, 84, 141, 108, 69, 2, 72, 69, 53, 31, 181, 105, 48, 68, 93, 102, 254, 181, 232, 216, 97],
[81, 201, 143, 237, 12, 4, 8, 37, 128, 16, 61, 118, 140, 85, 206, 69, 85, 244, 26, 165, 209, 216, 60, 254, 1, 2, 251, 57, 142, 78, 111, 84],
[82, 167, 134, 14, 168, 45, 97, 186, 86, 56, 161, 248, 152, 45, 142, 172, 25, 108, 90, 211, 101, 129, 135, 84, 142, 35, 233, 76, 143, 96, 28, 116],
[246, 16, 198, 22, 249, 39, 213, 62, 167, 104, 142, 146, 46, 112, 185, 110, 108, 191, 60, 119, 138, 71, 67, 148, 116, 59, 80, 201, 113, 105, 135, 61],
[177, 48, 125, 89, 145, 164, 243, 117, 243, 181, 5, 216, 87, 48, 130, 72, 170, 192, 221, 173, 111, 243, 99, 128, 125, 218, 124, 39, 149, 175, 142, 100],
[124, 78, 10, 135, 133, 247, 52, 110, 74, 81, 19, 106, 115, 164, 13, 75, 55, 14, 51, 72, 70, 17, 178, 255, 189, 97, 215, 170, 94, 47, 101, 229],
[75, 69, 50, 99, 218, 63, 178, 133, 97, 166, 235, 242, 216, 57, 117, 168, 222, 42, 67, 135, 69, 97, 125, 110, 84, 253, 127, 69, 227, 126, 3, 232],
[36, 26, 127, 219, 248, 89, 54, 178, 62, 2, 148, 228, 163, 144, 213, 15, 255, 74, 85, 227, 45, 37, 124, 108, 57, 82, 159, 190, 56, 127, 106, 253],
[42, 52, 70, 10, 143, 98, 97, 123, 110, 191, 98, 101, 247, 181, 249, 5, 152, 137, 120, 173, 47, 95, 1, 192, 123, 42, 254, 197, 113, 26, 242, 152],
[170, 169, 64, 243, 193, 178, 112, 169, 45, 241, 102, 214, 40, 72, 179, 227, 28, 82, 201, 72, 211, 215, 198, 240, 236, 3, 43, 17, 40, 15, 72, 158],
[131, 206, 101, 250, 56, 253, 137, 62, 119, 42, 221, 39, 4, 208, 188, 12, 6, 21, 176, 181, 104, 137, 112, 97, 50, 11, 26, 54, 187, 96, 208, 131],
[191, 40, 134, 2, 97, 111, 67, 149, 124, 179, 209, 114, 146, 179, 45, 132, 60, 16, 194, 149, 77, 162, 0, 242, 148, 4, 27, 168, 24, 234, 17, 197],
[127, 180, 17, 228, 141, 176, 178, 146, 223, 135, 140, 30, 1, 136, 109, 203, 71, 47, 72, 30, 185, 97, 136, 74, 141, 63, 126, 39, 36, 203, 158, 164],
[246, 226, 236, 191, 208, 27, 114, 114, 156, 82, 41, 247, 173, 202, 145, 211, 174, 107, 16, 50, 212, 141, 49, 210, 164, 43, 230, 203, 56, 103, 51, 41],
[31, 241, 236, 7, 223, 254, 123, 77, 61, 208, 38, 52, 84, 110, 28, 16, 184, 16, 116, 109, 40, 254, 112, 147, 66, 98, 117, 12, 205, 247, 104, 45],
[102, 230, 30, 116, 6, 147, 129, 136, 244, 16, 241, 252, 194, 123, 206, 58, 117, 220, 206, 157, 229, 193, 247, 108, 103, 193, 89, 139, 218, 7, 126, 165],
[74, 174, 230, 196, 27, 161, 32, 47, 86, 103, 216, 4, 63, 163, 102, 5, 216, 246, 141, 9, 223, 241, 54, 39, 199, 26, 61, 2, 87, 2, 151, 35],
[59, 200, 24, 138, 62, 242, 210, 105, 134, 63, 170, 177, 31, 253, 50, 63, 227, 142, 134, 128, 89, 62, 224, 168, 218, 150, 36, 121, 98, 63, 108, 27],
[139, 35, 7, 62, 218, 198, 95, 167, 250, 252, 198, 226, 101, 17, 211, 42, 100, 81, 22, 236, 144, 247, 145, 123, 51, 97, 12, 245, 214, 120, 247, 176]
]
Last updated on